Aktuelle Preisliste

DatumSaisonTOP 1TOP 2TOP 3
01.11.2023 – 21.12.2023Nebensaison€ 155,00€ 115,00€ 105,00
22.12.2023 – 07.01.2024Hauptsaison€ 200,00€ 145,00€ 125,00
08.01.2024 – 31.01.2024Nebensaison€ 155,00€ 115,00€ 105,00
01.02.2024 – 29.02.2024Zwischensaison€ 175,00€ 125,00€ 115,00
01.03.2024 – 30.04.2024Nebensaison€ 155,00€ 115,00€ 105,00
01.05.2024 – 30.06.2024Zwischensaison€ 175,00€ 125,00€ 115,00
01.07.2024 – 08.09.2024Haupsaison€ 200,00€ 145,00€ 125,00
09.09.2024 – 31.10.2024Zwischensaison€ 175,00€ 125,00€ 115,00
01.11.2024 – 19.12.2024Nebensaison€ 155,00€ 115,00€ 105,00
20.12.2024 – 12.01.2025Haupsaison€ 200,00€ 145,00€ 125,00
Endreinigung:immer€ 70,00€ 55,00€ 55,00
Kurtaxe pro Person / Tagimmer€ 3,50€ 3,50€ 3,50